O governo do Estado homologou a relação de pelo menos 173 candidatos aprovados no concurso de delegados de Polícia Civil do Espírito Santo. A homologação está publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (04/04) e confirma o que este Blog informou, com exclusividade, no dia 320 de janeiro deste ano.
Ao publicar a homologação dos candidatos classificados, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) dá uma série de explicações. Uma delas leva em conta “a defasagem enfrentada pela Polícia Civil do Espírito Santo na Carreira de Delegado de Polícia, e a extrema importância da função para a segurança pública do Espírito Santo”.
Considera também a exarada “pelo douto Tribunal de Justiça do Espírito Santo nos autos do Agravo de Instrumento nº 23975-29.2013.8.08.0024, que coletivizou todas as Ações Judiciais cujo objeto seja a alteração do gabarito da Prova Objetiva de Delegado de Polícia do Concurso Público ACADEPOL nº 001/2013” – fato divulgado por este blog.
Segundo a Seger, “a decisão recomendou ao Estado do Espírito Santo, ipis litteris, a possibilidade de “proceder a nomeação dos candidatos que, segundo a ordem de classificação, restaram melhores classificados no concurso público, independentemente de decisão judicial, ou seja, dos candidatos NÃO beneficiados pela decisão judicial”.
A partir da homologação dos candidatos classificados, o governo do Estado decidirá quantos serão nomeados num primeiro momento para iniciar o curso de formação de delegados na Academia de Polícia Civil (Acadepol)
Inscrição Candidato Nota Classificação
076.191-5 JOÃO MARCELO RIBEIRO DE SOUZA 74,9 1º
076.308-0 FABIANO ALVES AZEVEDO DE MELO 74,2 2º
065.109-5 CYNTIA DE BARROS ALBUQUERQUE 74 3º
060.315-5 ALAN MORENO DE ANDRADE 73,4 4º
067.383-8 NATHALIA CALMON RUAS ALVES 73,4 5º
072.165-4 JULLYER GADIOLI MILANEZ 72,9 6º
064.983-0 ARTUR FERNANDO GUIMARÃES DE JESUS
COSTA 72,4 7º
076.670-4 SADI JORGE HERCULANO PEREIRA 72,3 8º
063.717-3 EDUARDO CAVALCANTE DA GRAÇA 71,4 9º
060.032-6 JACIELY FAVORETTI SOUZA 71,4 10º
061.771-7 DIEGO PLATYNY LIMA BERMOND 71,3 11º
078.687-0 DANIEL CORREIA SOUSA 71,2 12º
076.115-0 RENATO BARCELLOS PERIN 71 13º
061.037-2 JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHAL 70,7 14º
063.226-0 DAIR OLIVEIRA JUNIOR 70,4 15º
064.470-6 FELIPE VIVAS AMADO AONI 70,4 16º
067.825-2 POLIANA BERGAMO LOMAZ 70,3 17º
071.842-4 DANIEL FERREIRA DE MELO BELCHIOR 70,2 18º
066.316-6 DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO 70,1 19º
062.699-6 MARCELO VINICIUS SANTIAGO 70 20º
065.131-1 LEONARDO NOVAES BASTOS 69,9 21º
067.143-6 EDUARDO AZEVEDO COSTA 69,6 22º
065.377-2 TARSIS MORAIS GONDIM 69,4 23º
061.599-4 JOÃO PAULO SORIGOTTI DA SILVA 69,4 24º
060.828-9 PATRÍCIA CONCEIÇÃO NOBRE PAZ 69,2 25º
076.592-9 MARCUS FELIPE DA ROCHA RODRIGUES 69,1 26º
061.256-1 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA CASTELAN 69 27º
060.389-9 WITALO RODRIGO DE LEMOS VASCONCELOS 69 28º
068.336-1 VINICIUS BENZI FANDIÑO LANDEIRA 68,8 29º
079.467-8 FELIX MEIRA DE CARVALHO JUNIOR 68,8 30º
066.767-6 DANIEL MELO GARCIA 68,7 31º
074.897-8 SERGIO SOUZA MEYER 68,7 32º
070.825-9 JOSÉ MARIA MARTINS SIMÃO 68,5 33º
070.222-6 THIAGO DA SILVA TEIXEIRA 68,5 34º
066.652-1 AUGUSTO LAGO GARCIA 68,4 35º
062.062-9 ANA KAROLINA MARQUES COSTA SOUSA 68,4 36º
067.694-2 RODRIGO HENRIQUE DA ROSA 68,4 37º
070.659-0 GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS 68,4 38º
076.655-0 REGIANE DE OLIVEIRA CHAGAS 68,3 39º
063.264-3 LEANDRO COMPER SPERANDIO 68,2 40º
060.035-0 ANDRÉ LUIS RIBEIRO DA COSTA 68,1 41º
079.445-7 JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR 68 42º
072.111-5 ANA BEATRIZ FUCKS ANDERSON 67,7 43º
070.832-1 ANA CAROLINA FAGUNDES DE OLIVEIRA 67,6 44º
066.416-2 RAFAEL ANTUN DE CARVALHO 67,5 45º
062.763-1 RICARDO MONTEIRO DE TOLEDO 67,4 46º
075.650-4 ELIZA CIBIEN GUAITOLINI 67,4 47º
070.180-7 DANIELLA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE 67,2 48º
079.680-8 HELTON HIROSHI TANGI 67,1 49º
066.954-7 GABRIEL MORAIS LANNA 67 50º
074.008-0 FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA 67 51º
078.551-2 VINICIUS GADIOLLI PIMENTEL 67 52º
074.277-5 VAGNER DOS SANTOS MALAQUIAS 66,9 53º
078.523-7 SUZANA DUARTE GARCIA 66,8 54º
067.339-0 ROMEL PIO DE ABREU JÚNIOR 66,6 55º
076.189-3 RENAN ALVES DOS SANTOS 66,6 56º
061.641-9 AUGUSTO MARQUES GIORNO 66,5 57º
078.507-5 BRUNO VAN KUYK 66,5 58º
064.706-3 RAMIRO PEREIRA DINIZ NETO 66,4 59º
076.225-3 RAFAEL PEREIRA CALIMAN 66,4 60º
080.361-8 IVINA QUEIROZ DE OLIVEIRA SOUSA 66,4 61º
078.973-9 EDUARDO SANTOS ARCOS 66,3 62º
067.864-3 THYAGO NUNES DE MELLO 66,2 63º
066.622-0 VICTOR LEONARDO BARÇANTE 66,2 64º
077.691-2 RONEY PÉRICLES GONÇALVES ALVES 66,1 65º
068.361-2 CAETANO ALFREDO NICOLAU LOUVISE
NETTO 66,1 66º
071.015-6 DAYVISON PEDROSA GERHARD 66,1 67º
076.951-7 LEANDRO COSTA DE LACERDA AZEVEDO 66,1 68º
067.856-2 EVALDO DA CUNHA MACHADO 66 69º
071.493-3 THAIS SILVA DA CRUZ 66 70º
070.839-9 SALIM PIMENTEL ELIAS 65,9 71º
073.753-4 GLEYDSON DE ALMEIDA MARQUES 65,8 72º
064.256-8 RODRIGO PEÇANHA DA CRUZ 65,6 73º
068.893-2 ROBERTA MONTAGNA DE FREITAS
COUTINHO CASCÃO 65,6 74º
075.199-5 PRISCILA FERREIRA DE LIMA 65,6 75º
070.124-6 IVAN MONTENEGRO CERQUEIRA NETO 65,6 76º
079.511-9 ALEXANDER PEREIRA DA COSTA 65,5 77º
077.668-8 THIAGO RODRIGUES ALMEIDA 65,5 78º
061.636-2 SILVANA PAULA SOEIRO DE CASTRO
PERINI 65,4 79º
073.769-0 RODRIGO COELHO RODRIGUES DE SOUSA 65,4 80º
066.649-1 ELISMAR DE SOUZA LOURENÇO 65,4 81º
066.159-7 ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA
CAMPOS 65,4 82º
074.939-7 DANIELLE OLIVEIRA TEIXEIRA 65,4 83º
078.649-7 THIAGO AMARAL FONSECA 65,4 84º
075.814-0 BRUNO ALVES RODRIGUES 65,4 85º
062.912-0 IVÔNIO PINHEIRO RIBEIRO NETTO 65,3 86º
067.277-7 CLAUDIO ROBERTO MACHADO 65,3 87º
072.206-5 LUIZ SÉRGIO AURICH FILHO 65,3 88º
074.516-2 ADRIANO LOBO MOREIRA 65,3 89º
061.194-8 CAIO NORMANDE COLOMBO 65,3 90º
067.868-6 LORENA MARQUES DE OLIVEIRA ROBALDO 65,2 91º
064.150-2 RAFAEL AMARAL FERREIRA 65,2 92º
061.973-6 RICARDO FRANCISCO REAL DE CASTRO 65,2 93º
067.006-5 VITOR PIETSCH FRANÇA FONTES 65,2 94º
064.833-7 ALYSSON PEREIRA PEQUENO 65,2 95º
062.332-6 GABRIELLA ZACHÉ DOS SANTOS 65,2 96º
*068.937-8
* LEONARDO FORATTINI DUTRA – Ação
Ordinária nº 0002141-18.2013.8.08.0008
65 97º
064.403-0 FRANCO QUEDEVEZ MALINI 65 98º
070.677-9 WILIAN DOBROVOSK SIMONELLI DANIEL 65 99º
064.054-9 CHRISTHIAN CARVALHO WAICHERT 65 100º
063.780-7 ARTHUR HORA LAFAYETTE 64,8 101º
065.473-6 ROSANE SILVA DE SOUZA CYSNEIROS 64,6 102º
070.455-5 LEONARDO CARVALHO FERRAZ DE AMORIM 64,6 103º
068.870-3 DANIEL NOGUEIRA AZEVEDO 64,5 104º
074.477-8 FELIPE AMORIM CASTELLAN 64,4 105º
067.649-7 ARGENTINA LEOPOLDINA DA SILVA NETA
ARMANTROUT 64,4 106º
076.417-5 ANDREA TEIXEIRA MAGALHAES 64,4 107º
068.761-8 IVAIR MATOS SANTOS 64,3 108º
075.109-0 RODRIGO BORGES RAMOS COSTA 64,3 109º
076.393-4 RAPHAEL OLIVEIRA RIBEIRO 64,3 110º
073.129-3 JOSÉ PAULO MARTINS DUVAL 64,2 111º
060.247-7 TIAGO BALTAZAR FERREIRA DANTAS 64,2 112º
065.969-0 GUSTAVO DA SILVA MARCIANO 64,1 113º
062.387-3 DANIEL AUGUSTO DUBOC FERREIRA 64,1 114º
065.652-6 FERNANDO ARAUJO DA CRUZ JUNIOR 64 115º
068.577-1 WESLEY DOS SANTOS 64 116º
062.948-0 WELLINTON FABRES 63,9 117º
070.556-0 PEDRO YURI BARBOSA TRAJANO 63,9 118º
064.074-3 WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA DA SILVA 63,9 119º
062.136-6 FELIPE MONTENEGRO ROCHA 63,8 120º
067.072-3 ANA CAROLINA OLIVEIRA SOARES 63,8 121º
066.764-1 LEONARDO FLAVIO RIBEIRO DE RESENDE 63,6 122º
063.358-5 PATRICK DE MELO GARIOLLI 63,5 123º
060.191-8 KARLA SCARPI VAZ BARIANI 63,5 124º
071.491-7 RENATA NAUMANN CHAVES 63,5 125º
067.449-4 FELIPE MANHÃES MACIEL 63,5 126º
070.624-8 VINICIUS RIZZOLI VIEIRA 63,3 127º
074.593-6 LILIAN ROTSEN BARROCA 63,3 128º
060.942-0 VALESKA MESQUITA PESSOTTI BASSETTI 63,2 129º
074.165-5 CAMILA SANTOS 63,2 130º
063.501-4 DIEGO PARMA 63,2 131º
074.865-0 CARLOS EDUARDO MIRANDA COMITRE 63,1 132º
078.699-3 THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA 63,1 133º
069.255-7 EDSON RICARDO ROCHA BRAGA 63 134º
066.183-0 ROGERIO VERNECK BRAZ 62,9 135º
068.411-2 CARLOS EDER GERVÁSIO LESSA 62,8 136º
060.959-5 CLÁUDIO FEDERICI GUIMARÃES 62,7 137º
072.627-3 VICTOR MELO DA SILVA 62,7 138º
073.419-5 FABIANO KEPP 62,7 139º
062.297-4 ELCIO FIDELES DE DEUS 62,6 140º
075.372-6 ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES 62,6 141º
070.199-8 YAZMIN GALIAN GUARABYRA 62,6 142º
071.901-3 ARIANE RAGNI SCARDAZZI SILVA 62,4 143º
060.808-4 DANILO NUNES GAMA 62,4 144º
064.243-6 ELIANE DAS NEVES 62,4 145º
061.390-8 MARCEL LELIS MOREIRA 62,4 146º
061.448-3 THALES SILVA ARAÚJO 62,4 147º
062.958-8 MONIA BARBOSA RIBEIRO 62,4 148º
079.797-9 DANIEL CASTILHO PICANÇO 62,3 149º
064.569-9 ALBINO MANOEL AURÉLIO DOS SANTOS 62,3 150º
075.357-2 LAIR BATISTA DE SOUZA LEAL 62,2 151º
061.292-8 FELIPE COVRE 62,1 152º
067.735-3 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES SILVA 62,1 153º
060.183-7 SILVIA ELISA PORTO FERREIRA 62 154º
061.546-3 GABRIELA ABIB VARGAS BRAGA 61,9 155º
072.189-1 CLOVIS JOSÉ FERREIRA GUIOTO 61,9 156º
073.831-0 JULIANA ALTOÉ 61,8 157º
060.699-5 LUCIANA DA FONSECA PEREIRA 61,7 158º
066.598-3 DIEGO DUARTE BERTOLDI 61,6 159º
071.841-6 DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO 61,4 160º
060.212-4 PRISCILA ROBERTE NASCIMENTO 61,4 161º
061.205-7 THIAGO PERALVA BARBIRATO FRANÇA 61,3 162º
062.582-5 ELVIS CARLOS AMARAL DA SILVA 61,1 163º
068.203-9 LEIDIMAYRE PEREIRA DE AZEVEDO KLEIN 61 164º
071.819-0 ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE 61 165º
071.209-4 PEDRO HENRIQUE MAIA DA CUNHA 61 166º
065.829-4 NATALIA TATAGIBA LITTIG SALES 61 167º
067.082-0 THIAGO TRINDADE LEITE 61 168º
073.370-9 THIAGO BALBI DA COSTA 61 169º
063.043-8 VITOR DUTRA DE OLIVEIRA 61 170º
Portadores de Necessidades Especiais – PNE
*068.937-8 * LEONARDO FORATTINI DUTRA
– Ação Ordinária nº 0002141-
18.2013.8.08.000865 1º
064.403-0 FRANCO QUEDEVEZ MALINI 65 2º
066.931-8 DANIEL FELIPE SAMPAIO FORTES 55,9 3º
073.510-8 LUCIANO CARLOS PAULINO DE
OLIVEIRA 55,8 4º
072.228-6 BRUNO VIEIRA DE FREITAS 52,6 5º